Size Customizable Titanium Foam Ti Metal Electrode Foam
Einführung
| Filtrationsgenauigkeit | 0,45um-100um |
| Porosität | 28-50% |
| Durchlässigkeitsrate | 0.02-20M3cm/m2h.mmH2O |
| Druckfestigkeit | 0,5-1,5Mpa |
| Temperaturbeständigkeit | 280 ° C (nasser Zustand) |
| Maximaler Arbeitsdruckbereich | 0,6 MPa |
| Präzision | 0,22 µm 0,45 µm 1 µm 3 µm 5 µm 10 µm 20 µm 30µm 50 µm 80 µm 100 µm |
Referenzmaße
| 0,7 mm × 200 mm × 300 mm | 0,8 mm × 200 mm × 300 mm | 0,9 mm × 200 mm × 300 mm |
| 1,0 mm × 200 mm × 300 mm | 1.1mm*200mm*300mm | 1.2mm*200mm*300mm |
| 1,3 mm × 200 mm × 300 mm | 1.4mm*200mm*300mm | 1,5 mm × 200 mm × 300 mm |
| 1,6 mm × 200 mm × 300 mm | 1.7mm*20mm*300mm | 1.8mm*200mm*300mm |
| 1.9mm*200mm*300mm | 2 bis 3mm*200mm*300mm | Die Größe kann individuell angepasst werden. |
Um verschiedene Metallschäume anzupassen, klicken Sie bitte auf das Bild unten für weitere Details:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















