99.5% Purity Ti Foam Titanium Metal Foam For Water Electrolyzer
Introducción
| Precisión de filtración | 0,45um-100um |
| Porosidad | 28-50% |
| Índice de transmisión | 0.02-20M3cm/m2h.mmH2O |
| Resistencia a la compresión | 0,5-1,5Mpa |
| Resistencia a la temperatura | 280 ° C (estado húmedo) |
| Rango de presión máxima de trabajo | 0,6 MPa |
| Precisión | 0,22 µm 0,45 µm 1 µm 3 µm 5 µm 10 µm 20 µm 30µm 50 µm 80 µm 100 µm |
Dimensiones de referencia
| 0,7 mm × 200 mm × 300 mm | 0,8 mm × 200 mm × 300 mm | 0,9 mm*200 mm*300 mm |
| 1,0 mm × 200 mm × 300 mm | 1,1 mm*200 mm*300 mm | 1,2 mm*200 mm*300 mm |
| 1,3 mm*200 mm*300 mm | 1,4 mm*200 mm*300 mm | 1,5 mm × 200 mm × 300 mm |
| 1,6 mm × 200 mm × 300 mm | 1,7 mm*20 mm*300 mm | 1,8 mm*200 mm*300 mm |
| 1,9 mm*200 mm*300 mm | 2 a 3 mm*200 mm*300 mm | El tamaño se puede personalizar. |
Para personalizar diversas espumas metálicas, haga clic en la imagen siguiente para obtener más información:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















