High purity 99.95% Titanium Metal Foam Ti Metal Foam
Introduction
| Précision de filtration | 0.45um-100um |
| Porosité | 28-50% |
| Transmittance rate | 0.02-20M3cm/m2h.mmH2O |
| Résistance à la compression | 0.5-1.5Mpa |
| Résistance à la température | 280 ° C (wet state) |
| Maximum working pressure range | 0,6 MPa |
| Precision | 0.22 µm 0.45 µm 1 µm 3 µm 5 µm 10 µm 20 µm 30µm 50 µm 80 µm 100 µm |
Reference dimensions
| 0,7 mm × 200 mm × 300 mm | 0,8 mm × 200 mm × 300 mm | 0,9 mm × 200 mm × 300 mm |
| 1,0 mm × 200 mm × 300 mm | 1.1mm*200mm*300mm | 1.2mm*200mm*300mm |
| 1,3 mm × 200 mm × 300 mm | 1.4mm*200mm*300mm | 1,5 mm × 200 mm × 300 mm |
| 1,6 mm × 200 mm × 300 mm | 1.7mm*20mm*300mm | 1.8mm*200mm*300mm |
| 1.9mm*200mm*300mm | 2 to 3mm*200mm*300mm | La taille peut être personnalisée. |
Pour personnaliser différentes mousses métalliques, veuillez cliquer sur l'image ci-dessous pour plus de détails :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















