0.6mm-3mm Thickness Size Customizable Titanium Metal Foam Ti Foam
Introdução
| Precisão da filtragem | 0,45 µm-100 µm |
| Porosidade | 28-50% |
| Taxa de transmissão | 0,02-20 M3cm/m2h.mmH2O |
| Resistência à compressão | 0,5-1,5 MPa |
| Resistência à temperatura | 280 °C (estado húmido) |
| Intervalo de pressão máxima de trabalho | 0,6 MPa |
| Precisão | 0,22 µm 0,45 µm 1 µm 3 µm 5 µm 10 µm 20 µm 30 µm 50 µm 80 µm 100 µm |
Dimensões de referência
| 0,7 mm*200 mm*300 mm | 0,8 mm*200 mm*300 mm | 0,9 mm*200 mm*300 mm |
| 1,0 mm*200 mm*300 mm | 1,1 mm*200 mm*300 mm | 1,2 mm*200 mm*300 mm |
| 1,3 mm*200 mm*300 mm | 1,4 mm*200 mm*300 mm | 1,5 mm*200 mm*300 mm |
| 1,6 mm*200 mm*300 mm | 1,7 mm*20 mm*300 mm | 1,8 mm*200 mm*300 mm |
| 1,9 mm*200 mm*300 mm | 2 a 3 mm*200 mm*300 mm | O tamanho pode ser personalizado |
Para personalizar várias espumas metálicas, clique na imagem abaixo para obter mais detalhes:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





















