10-150PPI Mti Nickel Foams Sheet With Low Cost
Introdução
Our Nickel Foam Sheet has many advantages:
1. Sound absorption: Porous structures have a wide frequency absorption characteristic.
2. Sound insulation: Through additional processing, it is possible to intercept high noise and achieve good sound insulation effect.
3. Electronic wave shielding: Shielding against electronic waves of around 90dB.
4. Processing performance: capable of cutting, bending, and simple adhesion.
5. Fire resistance: Maintain stable shape, difficult to burn at high temperatures, and resistant to high temperatures.
6. Forte condutividade térmica.
7. Good breathability, filtering function, and super stable flow performance of gases and fluids.
8. High temperature resistance above 1100 degrees, uniform pore structure, fast heating and heat transfer.
Especificações
| Tipo | Célula aberta |
| Pureza | > 99,99% |
| Formulário | Folha ou rolo, dependendo do tamanho e espessura |
| Tamanho da célula (PPI) | 5-1300 PPI, conforme solicitado |
| Espessura | Padrão: 0,08-30 mm |
| Tamanho e forma | Padrão: 500*500 mm/200*300 mm; pode ser fabricado em diferentes formatos, conforme solicitação |
| Porosidade | 95%-98% |
| Taxa de células abertas | ≥98 % |
| Densidade volumétrica | >0,1 g/cm3, conforme solicitado |
| Densidade superficial | 200-3500 g/m 2, conforme solicitado
Padrão: 320±20 g/m2 |
| Condutividade térmica (teórica) | >3W/M.K |
| Resistência mecânica (teórica) | ≥2~7MPa |
| Resistência média à tração (N/20 mm) | Vertical ≥ 30, horizontal ≥ 25 |
| Resistência à temperatura (teórica) | ≥500 ℃, conforme solicitação |
| Aparência | Cinza prateado, sem defeitos como manchas pretas, orifícios cegos, orifícios passantes, rachaduras, etc. |
| Composição química | Ni: ≥99,5% Fe≤0,020% C≤0,030% P≤0,010% S≤0,008% Si≤0,005% Cu≤0,010% |
| Eficácia da blindagem | 200 kHz |
| 40 dB~50 dB | |
| Flexibilidade | Vertical ≥ 5, horizontal ≥ 15 |
| Taxa de alongamento (%) | Vertical ≥ 5, horizontal ≥ 10 |
| Resistividade elétrica (m Ω/100 * 10 m)2) | Vertical ≤ 65, horizontal ≤85 |
Dimensão (Espessura* Comprimento*Largura)
| 0.08mm*300mm*200mm | 0,2 mm*200 mm*300 mm | 0,3 mm*200 mm*300 mm |
| 0,5 mm*200 mm*300 mm | 0,7 mm*200 mm*300 mm | 0,9 mm*200 mm*300 mm |
| 1,0 mm*200 mm*300 mm | 1,3 mm*200 mm*300 mm | 1,5 mm*200 mm*300 mm |
| 1.7mm*200mm*300mm | 2,0 mm*200 mm*300 mm | 5mm*200mm*300mm |
| 10mm*200mm*300mm | 30mm*200mm*300mm | O tamanho pode ser personalizado |
Para personalizar várias espumas metálicas, clique na imagem abaixo para obter mais detalhes:























